

KOMUNIKAT -1/26
SĄDECKA OKRĘGOWA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ KADETEK
O PUCHAR TZPS W NOWYM SĄCZU
Termin i miejsce zawodów;
I Termin 7.04 Gospodarz- STS Sandecja Nowy Sącz
II Termin- 18.04.26- Gospodarz UKS GÓRAL MUSZYNA
III Termin –9 maj.26 Nowy Sącz
Organizator;
-Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu
_Kierownik zawodów- Tadeusz Wcześny
Partnerzy;
Kluby sportowe
Uczestnictwo;
Startowe od klubu- 150 zł., drugi zespół 50 zł.
Wpłata na konto; Bank BNP PARIBAS o/Nowy Sącz 44 2030 0045 1110 0000 0076 3770
Do zawodów zgłosiły się następujące zespoły
| Kluby-zespoły | |
| 1/UKS Jedynka Tarnów2/STS Sandecja 1 Nowy Sącz3 /SKPS Dunajec Nowy Sącz 4/Gorce 2 Nowy Targ5/MKS 1 Limanowa 6/UKS Góral Muszyna | 7/Jedynka 2 Tarnów8/Gorce 1 Nowy Targ9/Sandecja 2 Nowy Sącz |
WYNIKI PO I I Turniejach -18.04.26 Muszyna
| Miejsce | PKT | sety | zespół |
| I | 15 | 15-1 | UKS Jedynka 1 Tarnów |
| II | 14 | 13-2 | MKS Limanowa |
| III | 12 | 12-4 | UKS Góral Muszyna |
| IV | 10 | 10-6 | STS Sandecja 1 Nowy Sącz |
| V | 7 | 7-7 | KPS Gorce 1 Nowy Targ |
| VI | 7 | 7-9 | STS Sandecja 2 |
| VII | 5 | 5-11 | UKS Jedynka 2 |
| VIII | 1 | 1-15/0,53 | SKPS Dunajec Nowy Sącz |
| IX | 1 | 1-15/0,51 | KPS Gorce 2 |
KOLEJNY TURNIEJ LIGOWY 9 maja 26 w Nowym Sączu
Gospodarz turnieju- Dunajec Nowy Sącz
| nr meczu | |||||||||
| 1 | 1 | Jedynka Tarnów 1 | 8 | Dunajec Nowy Sącz | 1/4 | 2-0 | |||
| 2 | 2 | MKS Limanowa | 7 | Jedynka Tarnów 2 | 2-0 | ||||
| 3 | 3 | Góral Muszyna | 6 | Sandecja Nowy Sącz 2 | 2-1 | ||||
| 4 | 4 | Sandecja Nowy Sącz 1 | 5 | Gorce Nowy Targ 1 | 2-0 | ||||
| 5 | W1 | Jedynka 1 | W4 | Sandecja 1 | 1/2 A | 2-0 | |||
| 6 | W2 | Limanowa | W3 | Muszyna | 2-1 | ||||
| 7 | P1 | Dunajec | P4 | Gorce | 1/2 B | 0-2 | |||
| 8 | P2 | Jedynka 2 | P3 | Sandecja 2 | 2-1 | ||||
| 9 | P7 | Dunajec | P8 | Sandecja 2 | miejsce 7-8 | 0-2 | |||
| 10 | W7 | Gorce | W8 | Jedynka 2 | miejsce 5-6 | 2-0 | |||
| 11 | P5 | Sandecja 1 | P6 | Muszyna | miejsce 3-4 | 2-1 | |||
| 13 | W5 | Jedynka 1 | W6 | Limanowa | miejsce 1-2 | 2-0 |
Ostateczna Kolejność
1 miejsce- UKS Jedynka 1 Tarnów
2 miejsce- MKS Limanowa
3 miejsce- STS Sandecja 1 Nowy Sącz
4 miejsce- UKS Góral Muszyna
5 miejsce- KPS Gorce Nowy Targ
6 miejsce- UKS Jedynka 2 Tarnów
7 miejsce- STS Sandecja 2 Nowy Sącz
8 miejsce- SKPS Dunajec Nowy Sącz

W imieniu organizatorów:
Grażyna Cempa Pulit
Prezes TZPS
