


KOMUNIKAT 1/26
SĄDECKA OKRĘGOWA LIGA MŁODZICZEK
I Turniej Młodziczek odbył się 26.02.2026 w Muszynie godz.9,00
Gospodarz- UKS Góral Muszyna- D. Sopata i B. Prusak
Do zawodów zgłosiło się 15 zespołów –rocznik-2011 i 2012
I ETAP –rozgrywki w grupach
Grupa A
zespół12345pktsetymiejsceMuszynaxx1-12-02-02-077-1IGorce 11-1xxx2-02-00-255-3IIISandecja30-20-2xxx1-10-211-7/0,6IVPieniny20-20-21-1xxx0-211-7/0,55VDunajec 20-22-02-02-0xxx66-2II |
Grupa B
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | sety | miejsce |
| Gorce 2 | xxx | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2-6 | IV |
| Halny | 0-2 | xxx | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1-7 | V |
| Sandecja2 | 2-0 | 1-1 | xx | 0-2 | 0-2 | 3 | 3-5 | III |
| Limanowa1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | xxx | 0-2 | 6 | 6-2 | II |
| Tarnów 1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | xxx | 8 | 8-0 | I |
Grupa C
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | sety | miejsce |
| Sandecja1 | xxx | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 6 | 6-2 | II |
| Pieniny1 | 0-2 | xxx | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0-8 | V |
| Krynica | 0-2 | 2-0 | xx | 1-1 | 0-2 | 3 | 3-5/0,90 | III |
| Tarnów2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | xxx | 0-2 | 3 | 3-5/0,86 | IV |
| Presov | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | xx | 8 | 8-0 | I |
II ETAP – rozgrywki w ligach.
Turniej ligowy 28.03.26 odbędzie się w Kamienicy
Gospodarzem turnieju- UKS Halny Kamienica – ( przygotowanie boisk, szatni , piłek do rozgrzewki i sędziów)
Kierownikiem zawodów – Tadeusz Wcześny
| I LIGAGramy do dwóch wygranych | II LIGAGramy tylko dwa sety |
| 1/Muszyna2/Dunajec 23/Tarnów 14/Limanowa 15/Sandecja 16/ Elba Presov | 1/Gorce 12/Sandecja 33/Pieniny 24/Sandecja 25/Gorce 26/Halny7/Krynica 8/Tarnów 29/Pieniny 1 |
WYNIKI TECHNICZNE – I LIGI
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pkt |
| 1/Muszyna | XXX | 2-030-8 | 0-224-31 | 2-030-20 | 2-050-29 | 2-050-19 | 8 |
| 2/Dunajec2 | 0-28-30 | XXX | 0-221-50 | 0-220-30 | 0-228-50 | 0-214-30 | 0/0-10 |
| 3/Tarnów1 | 2-031-24 | 2-050-21 | XXX | 2-050-28 | 2-030-18 | 2-030-18 | 10 |
| 4/Limanowa1 | 0-220-30 | 2-030-20 | 0-228-50 | XXX | 0-216-30 | 2-050-39 | 4/4-60,85 |
| 5/Sandecja1 | 0-229-50 | 2-050-28 | 0-218-30 | 2-030-16 | XXX | 0-222-30 | 4/4-60,96 |
| 6/Presov | 0-219-50 | 2-030-14 | 0-218-30 | 0-239-50 | 2-030-22 | XXX | 4/4-60,81 |
Mecze o wejście do I ligi
-Gorce 1- Tarnów 2- 2-1/4-15,15-8,15-6
-Ogniwo- Sandecja 2- 2-1/ 15-17, 15-8, 15-6
III ETAP- PLOY –OFF- 31 maj w Muszynie
————————————————————————————————
| miejsce | Zespół | pkt | sety | |
| I | Tarnów 1 | 10 | 10-0 | |
| II | Muszyna | 8 | 8-2 | |
| III | Sandecja 1 | 4 | 4-6 | |
| IV | Limanowa 1 | 4 | 4-6 | |
| V | Presov | 4 | 4-6 | |
| VI | Dunajec /Sandecja2 | 0 | 0-10 | |
| VII | Gorce 1 | |||
| VIII | Ogniwo |
Rozgrywamy mecze
| Nr m | zespół | zespół | 1/4 | wynik | ||
| 1 | 1 | Tarnów 1 | 8 | Ogniwo | 2-0 | |
| 2 | 2 | Muszyna | 7 | Gorce 1 | 2-0 | |
| 3 | 3 | Sandecja 1 | 6 | Sandecja2 | 2-0 | |
| 4 | 4 | Limanowa | 5 | Presov | 1-2 | |
| 5 | W1 | Tarnów 1 | W4 | Presov | 1/2A | 2-0 |
| 6 | W2 | Muszyna | W3 | Sandecja 1 | 0-2 | |
| 7 | P1 | Ogniwo | P4 | Limanowa | 1/2B | 0-2 |
| 8 | P2 | Gorce 1 | P3 | Sandecja 2 | 2-1 | |
| 9 | P7 | Ogniwo | P8 | Sandecja 2 | m-7-8 | 2-0 |
| 10 | W7 | Limanowa | W8 | Gorce 1 | m-5-6 | 2-1 |
| 11 | P5 | Presov | P6 | Muszyna | m-3-4 | 0-2 |
| 12 | W5 | Tarnów | W6 | Sandecja 1 | m-1-2 | 2-0 |
| 13 |
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ –I LIGI
| Miejsce | klub | Trener |
| 1 | UKS Jedynka Tarnów 1 | Urszula Świerczek |
| 2 | STS Sandecja Nowy Sącz -1 | Tadeusz Wcześny |
| 3 | UKS Góral Muszyna | Beata Prusak |
| 4 | Sk Elba Presov | Josef Nachaj, Peter Krompaski |
| 5 | MKS Limanowa | Kamil Król |
| 6 | KPS Gorce Nowy Targ 1 | Mateusz Kowalczyk |
| 7 | MUKS Ogniwo Piwniczna | Jolanta Jochymek |
| 8 | STS Sandecja Nowy Sącz 2 | Magdalena Wojta |
| 9 | SKPS Dunajec | Tomasz Kalarus |
WYNIKI TECHNICZNE II LIGI -A
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | |
| 1/Gorce1 | XX | 2-030-17 | 2-030-11 | 2-050-35 | 2-050-31 | 8 | I |
| 2/Sandecja3 | 0-217-30 | XX | 0-233-50 | 0-214-30 | 0-230-50 | 0 | V |
| 3/Pieniny2 | 0-211-30 | 2-050-33 | XX | 1-140-43 | 0-240-50 | 3 | IV |
| 4/Sandecja2 | 0-235-50 | 2-030-14 | 1-143-40 | XX | 2-030-14 | 5 | II |
| 5/Gorce2 | 0-231-50 | 2-050-30 | 2-050-40 | 0-214-30 | XX | 4 | III |
WYNIKI- II LIGA –B
| zespol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | |
| 1/Halny | XX | 1-119-24 | 0-220-31 | 2-050-36 | 0-232-50 | 3 | IV/0,85 |
| 2/Krynica | 1-124-19 | XX | 0-235-50 | 2-0 | 0-228-50 | 3 | III/0,98 |
| 3/Tarnów2 | 2-031-20 | 2-050-35 | XX | 2-050-20 | 1-142-47 | 7 | II/1,41 |
| 4/Pieniny1 | 0-236-50 | 0-20-30 | 0-220-50 | XX | 0-20-30 | 0 | V |
| 5/Ogniwo | 2-050-32 | 2-050-28 | 1-147-42 | 2-030-0 | XX | 7 | I/1,73 |
1/Tarnów 2- Sandecja 2
2/Gorce 2-Krynica- 0-2
3/Pieniny 2- Halny- 0-2
4/Sandecja 3- Pieniny 1-2-0
OSTATECZNA KOLIJNOŚĆ II LIGI
| miejsce | klub | trener |
| 1 | UKS Jedynka Tarnów 2 | |
| 2 | UKS Dwójka Krynica | Sławomir Poremba |
| 3 | PKS Gorce 2 Nowy Targ | Mateusz Kowalczyk |
| 4 | MUKS Halny Kamienica | Danuta Kalicińska |
| 5 | PAS Pieniny Szczawnica 2 | Agnieszka |
| 6 | STS Sandecja 3 Nowy Sącz | Zofia Czochra |
| 7 | Pieniny 1 Szczawnica | Agnieszka |
MŁODZICZKI MŁODSZE rocznik- 2013/KL.6
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1/Muszyna | xxx | 15-715-122-0 | 15-615-122-0 | 15-1315-72-0 | 15-1013-151-1 | 15-815-82-0 | 15-915-12-0 | 15-1315-82-0 | ||
| 2/Gorce1 | 7-1512-150-2 | xxx | 15-515-132-0 | 13-1518-161-1 | 15-1115-132-0 | 16-1415-122-0 | 10-158-150-2 | |||
| 3/Gorce2 | 12-156-150-2 | 5-1513-150-2 | xxx | 5-158-150-2 | 10-1511-150-2 | 16-1411-151-1 | 15-1215-82-0 | 10-1511-150-2 | ||
| 4/Halny | 13-157-150-2 | xxx | 7-156-150-2 | 15-1115-72-0 | 15-1015-62-0 | |||||
| 5/Liman-1 | 10-1515-131-1 | 15-1316-181-1 | 15-515-82-0 | 15-715-62-0 | xxx | 16-1415-112-0 | 15-715-32-0 | 15-1315-112-0 | ||
| 6/Liman-2 | 8-158-150-2 | 11-1513-150-2 | 15-1015-112-0 | 11-157-150-2 | 14-1611-150-2 | xxx | 15-1315-102-0 | 15-412-151-1 | ||
| 7/Pieniny | 9-151-150-2 | 14-1612-150-2 | 14-1615-111-1 | 10-156-150-2 | 7-153-150-2 | 13-1510-150-2 | xxx | 12-1517-151-1 | 13-1510-150-2 | |
| 8/Dunajec | 13-158-150-2 | 15-1015-82-0 | 13-1511-150-2 | xxx | ||||||
| 9/Krynica 2 | 12-158-150-2 | 4-1515-121-1 | 15-1215-171-1 | XXX | ||||||
| 10/Krynica1 | 15-1015-112-0 | 15-1315-102-0 | xxx |
Podsumowując kl.6
| lp | zespół | Ilość mecz | pkt | sety | |
| 1 | Muszyna | 7 | 13 | 13-1 | |
| 2 | Gorce 1 | 6 | 7 | 7-5 | |
| 3 | Gorce 2 | 7 | 3 | 3-11 | |
| 4 | Halny | 4 | 4 | 4-4 | |
| 5 | Limanowa 1 | 7 | 12 | 12-2 | |
| 6 | Limanowa 2 | 7 | 5 | 5-9 | |
| 7 | Pieniny | 8 | 2 | 2-14 | |
| 8 | Dunajec | 3 | 2 | 2-4 | |
| 9 | Krynica 2 | 3 | 2 | 2-2 | |
| 10 | Krynica 1 | 2 | 4 | 4-0 | |
Ustalamy kolejność Młodziczek MŁ.kl. 6 do Finału Ploy-off-
1 miejsce- Muszyna
2 miejsce-Limanowa 1
3 miejsce-Gorce 1
4 miejsce-Limanowa 2
5 miejsce-Krynica 1
6 miejsce-Halny
7 miejsce-Gorce 2
8 miejsce- Pieniny
| Miejsce | zespół | zespół | Wynik | |||
| 1 | 1 | Muszyna | 8 | Pieniny 1/Kr2 | 1-4 | 2-0 |
| 2 | 2 | Limanowa 1 | 7 | Gorce 2 | 2-0 | |
| 3 | 3 | Gorce 1 | 6 | Halny/kr3 | 2-0 | |
| 4 | 4 | Limanowa 2 | 5 | Krynica 1 | 1-2 | |
| 5 | W1 | Muszyna | W4 | Krynica 1 | 1-2 A | 2-0 |
| 6 | W2 | Limanowa 1 | W3 | Gorce 1 | 2-0 | |
| 7 | P1 | Krynica 2 | P4 | Limanowa 2 | 1-2 B | 0-2 |
| 8 | P-2 | Gorce 2 | P3 | Krynica 3 | 2-0 | |
| 9 | P7 | Krynica 2 | P8 | Krynica 3 | m-7-8 | 2-0 |
| 10 | W7 | Limanowa 2 | W8 | Gorce 2 | m-5-6 | 2-0 |
| 11 | P-5 | Krynica 1 | P6 | Gorce 1 | m-3-4 | 2-0 |
| 12 | W-5 | Muszyna | W6 | Limanowa 1 | m-1-2 | 2-0 |
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
| miejsce | klub | trener |
| 1 | UKS Goral Muszyna | Beata Prusak |
| 2 | MKS Limanowa 1 | Aneta Adamczyk |
| 3 | UKS Dwójka Krynica 1 | Sławomir Poremba |
| 4 | PKS Gorce Nowy Targ 1 | Mateusz Kowalczyk |
| 5 | MKS Limanowa 2 | Aneta Adamczyk |
| 6 | PKS Gorce Nowy Targ 2 | Mateusz Kowalczyk |
| 7 | UKS Dwójka Krynica 2 | Sławomir Poremba |
| 8 | MUKS Halny Kamienica | Beata |
| 9 | APS Pieniny Szczawnica 1 | Agnieszka |
Nowy Sącz 1.06.26
Grażyna Cempa Pulit
Prezes TZPS
