



KOMUNIKAT
Liga Małopolska Wschód -Rejon I” „CZWORKI „ dziewcząt
Sezon 2025/2026
Organizator:
Małopolski Związek Piłki Siatkowej Kraków
Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu
Gospodarz turnieju: UKS GORAL Muszyna –Pani Dorota Sopata i Pani Beata Prusak
Kierownik zawodów; Grażyna Cempa Pulit
| lp | KLUB | TRENER |
| 1 | UKS GÓRAL Muszyna | Dorota Sopata |
| 2 | STS SANDECJA Nowy Sącz | Wojta Magdalena |
| 3 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz | Arek Dylowicz -509511439 Tomasz Dylowicz |
| 4 | MUKS OGNIWO Piwniczna | Jolanta Jochymek-781825349 |
| 5 | KPS GORCE Nowy Targ | Karol Majerski, Martyna Pacyno-537868873 |
| 6 | MKS LIMANOWA | Aneta Adamczyk- 512255105 |
| 7 | UKS HALNY Kamienica | Danuta Kalisińska |
| 8 | LKS ŁUŻNA | E.Sobolewska-516997132, D.Tarsa-728353525 |
| 9 | KS VOLLEY Gorlice | Anna Sarkowicz- 880390367 |
| 10 | UKS ISKRY Grybów | Jerzy Udziela |
| 11 | UKS DWÓJKA Krynica | Dawid Gomółka -512599670, Sławek Poremba |
| 12 | MKS PODKARPACIE Bobowa | Adam Urbanek |
| 13 | PAS PIENINY Szczawnica | Agnieszka Szepielak- 883144636 |
TERMINARZ
| lp | data | miejsce | klub | osoba |
| 1 | 4.10 godz.9,00 | Muszyna | UKS Góral | Dorota Sopata Beata Prusak |
| 2 | 22.11 godz.11,30 | Muszyna | UKS Góral | D.Sopata i B.Prusak |
| 3 | 13.12 godz.11,30 | Muszyna | UKS Góral | D.Sopata i B.Prusak |
| 4 | 17.01.26 godz.11,30 | Muszyna | UKS Góral | D.Sopata , B.Prusak |
| 5 | 22.02.26 -11,30 | Muszyna | UKS Góral | D.Sopata, B.Prusak |
| 6 | 14.03.26 | Muszyna | UKS Góral | D.Sopata i B.Prusak |
| 7 | 19.04 | Tarnów | Półfinał Woj. | UKS Jedynka Tarnów |
| 8 | 16.05 | Finał Woj. | ||
I TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ODBYŁ SIĘ w dniu 4.10.25 w MUSZYNIE
Do zawodów zgłosiło się 30 zespołów , zostały podzielone na grupy .
GRUPA 1
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | MP | miejsce |
| 1/Krynica1 | XXX | 15-5 | 15-12 | 15-8 | 15-17 | 6 | II | |
| 2/Gorce3 | 5-15 | XXX | 6-15 | 4-15 | 10-15 | 0 | V | |
| 3/Dunajec2 | 12-15 | 15-6 | XXX | 15-9 | 10-15 | 4 | III | |
| 4/Muszyna2 | 8-15 | 15-4 | 9-15 | XXX | 7-15 | 2 | IV | |
| 5/Ogniwo1 | 17-15 | 15-10 | 15-10 | 15-7 | XXX | 8 | I |
GRUPA 2
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | miejsce | |
| 1/Krynica2 | XXX | 6-15 | 15-17 | 7-15 | 8-15 | 0 | V | |
| 2/Limanowa1 | 15-6 | XXX | 10-15 | 11-15 | 15-17 | 2 | IV | |
| 3/Dunajec3 | 17-15 | 15-10 | XXX | 11-15 | 15-12 | 6 | 1,11 | III |
| 4/Bobowa1 | 15-7 | 15-11 | 15-11 | XXX | 15-17 | 6 | 1,30 | I |
| 5/Pieniny2-P | 15-8 | 17-15 | 12-15 | 17-15 | XXX | 6 | 1,15 | II |
GRUPA 3
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | MP | miejsce |
| 1/Krynica3 | XXX | 7-15 | 7-15 | 6-15 | 15-9 | 2 | 0,64 | V |
| 2/Limanowa2 | 15-7 | XXX | 14-16 | 15-6 | 15-10 | 6 | 1,51 | I |
| 3/Dunajec1 | 15-7 | 16-14 | XXX | 13-15 | 15-4 | 6 | 1,47 | II |
| 4/Bobowa2 | 15-6 | 6-15 | 15-13 | XXX | 10-15 | 4 | III | |
| 5/Pieniny1 | 9-15 | 10-15 | 4-15 | 15-10 | XXX | 2 | 0,65 | IV |
GRUPA 4
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | miejsce | |
| 1/Krynica4 | XXX | 9-15 | 9-15 | 6-15 | 12-15 | 0 | V | |
| 2/Limanowa3 | 15-9 | XXX | 6-15 | 6-15 | 7-15 | 2 | IV | |
| 3/Sandecja1 | 15-9 | 15-6 | XXX | 15-7 | 15-7 | 8 | I | |
| 4/Gorlice2 | 15-6 | 15-6 | 7-15 | XXX | 15-11 | 6 | II | |
| 5/Grybów1 | 15-12 | 15-7 | 7-15 | 11-15 | XXX | 4 | III |
GRUPA 5
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | miejsce | |
| 1/Gorlice3 | XXX | 8-15 | 11-15 | 13-15 | 15-9 | 2 | 0,94 | IV |
| 2/Sandecja2 | 15-8 | XXX | 12-15 | 15-13 | 11-15 | 4 | 1,03 | II |
| 3/Gorce 1 | 15-11 | 15-12 | XXX | 15-12 | 15-8 | 8 | I | |
| 4/Grybów2 | 15-13 | 13-15 | 12-15 | XXX | 9-15 | 2 | 0,84 | V |
| 5/Halny 1 | 9-15 | 15-11 | 8-15 | 15-9 | XXX | 4 | 0,94 | III |
GRUPA 6
| zespół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | miejsce | |
| 1/Gorce2 | XXX | 15-8 | 10-15 | 8-15 | 20-18 | 4 | 0,94 | III |
| 2/Sandecja3 | 8-15 | XXX | 15-17 | 15-11 | 9-15 | 2 | 0,81 | V |
| 3/Gorlice1 | 15-10 | 17-15 | XXX | 15-11 | 15-8 | 8 | I | |
| 4/Muszyna1 | 15-8 | 11-15 | 11-15 | XXX | 15-8 | 4 | 1,13 | II |
| 5/Łużna1 | 18-20 | 15-9 | 8-15 | 8-15 | XXX | 2 | 0,83 | IV |
II TURNIEJ LIGOWY ODBĘDZIE SIĘ w dniu 22 listopada godz,11,30 w Muszynie
Gospodarz- UKS Góral Muszyna
Przydział do lig
| I LIGA | II LIGA | III LIGA | IV LIGA | V LIGA |
| 1/Ogniwo12/Bobowa13/Limanowa24/Sandecja 15/Gorce 16/Gorlice1 | 1/Krynica 12/Pieniny23/Dunajec 14/Gorlice 25/Sandecja26/Muszyna1 | 1/Dunajec 22/Dunajec 33/Bobowa 24/Grybów15/Halny 16/Gorce 2 | 1/Muszyna 22/Limanowa 13/Pieniny 14/Limanowa 35/Gorlice 36/Łużna 1 | 1/Gorce 32/Krynica 23/Krynica 34/Krynica 45/Grybów 26/Sandecja 3 |
WYNIKI TECHNICZNE W LIGACH;
| I LIGA | Pkt/sety | II LIGA | Pkt | III LIGA | Pkt/ |
| 1/Sandecja 1 | 10/10-0 | 1/Muszyna 1 | 10 | 1/Gorce 2 | 8/1,4 |
| 2/Ogniwo1 | 7/7-3 | 2/Krynica 1 | 8 | 2/Dunajec 3 | 8/1,3 |
| 3/Bobowa 1 | 5/5-5 | 3/Sandecja 2 | 6 | 3/Halny | 8/1,05 |
| 4/Limanowa 2 | 5/5-5 | 4/Dunajec 1 | 4 | 4/Dunajec 2 | 4 |
| 5/Gorlice 1 | 2/2-8 | 5/Pieniny 2 | 2 | 5/Bobowa 2 | 2 |
| 6/Gorce 1 | 1/1-9 | 6/Gorlice 2 | 0 | 6/Grybów 1 | 0 |
| IV LIGA | pkt | V LIGA | pkt | ||
| 1/Limanowa1 | 10 | 1/Sandecja 3 | 12 | ||
| 2/Lużna 1 | 6/1,21 | 2/Krynica 2 | 8/1,29 | ||
| 3/Muszyna 2 | 6/1,17 | 3/Krynicva 4 | 8/1,10 | ||
| 4/Gorlice 3 | 4 | 4/Sandecja 4 | 6 | ||
| 5/Limanowa 3 | 2 | 5/Gorce 3 | 6 | ||
| 6/Pieniny 1 | 2 | 6/Grybów 2 | 2 | ||
| 7/Krynica 3 | 0 |
III Turniej- LIGAWY odbędzie się 13 grudnia 25 w Muszynie przyjazd 11,30
Przydział do lig;( 1,2 miejsca awansują , 5,6 miejsca spadają )
| I LIGA | II LIGA | III LIGA | IV LIGA | V LIGA |
| 1/Sandecja 12/Ogniwo 13/Bobowa 14/Limanowa 25/Muszyna 16/Krynica 1 | 1/Gorlice 12/Gorce 13/Sandecja 24/Dunajec 15/Gorce 26/Dunajec 3 | 1/Pieniny 22/Gorlice 23/Halny 14/Dunajec 25/Limanowa 16/Łużna 1 | 1/Bobowa 22/Grybów 13/Muszyna 24/Gorlice 35/Sandecja 36/Krynica 2 | 1/Limanowa 32/Pieniny 13/Krynica 44/Sandecja 45/Gorce 36/Grybów 27/Krynica 3 |
Wyniki techniczne III Turnieju Ligowego MPS z 13 grudnia 25 w Muszynie
| I LIGA | II LIGA | III LIGA | |||
| 1/Sandecja 1 | 9/9-1 | 1/Dunajec 3 | 10 | 1/Limanowa1 | 8 |
| 2/Muszyna 1 | 8/8-2 | 2/Gorlice 1 | 8 | 2/Łużna 1 | 4/1,0 |
| 3/Bobowa1 | 7/7-3 | 3/Sandecja 2 | 6 | 3/Dunajec 2 | 4/0,89 |
| 4/Krynica 1 | 3/3-7/0,96 | 4/Dunajec 1 | 4 | 4/Pieniny 2 | 2 |
| 5/Ogniwo 1 | 3/3-7/0,74 | 5/Gorce 2 | 2 | 5/Gorlice 2 | 2 |
| 6/Limanowa 2 | 0/0-10 | 6/Gorce 1 | 0 | 6/Halny 1 | 0 |
| IV LIGA | V LIGA | ||||
| 1/Muszyna 2 | 10 | 1/Limanowa 4 | 8 | Krynica 4 | |
| 2/Bobowa 2 | 6/1,26 | 2/Limanowa 3 | 8 | Gorce 3 | |
| 3/Sandecja 3 | 6/0,95 | 3/Pieniny 1 | 6 | ||
| 4/Krynica 2 | 4/0,91 | 4/Krynica 3 | 4 | ||
| 5/Gorlice 3 | 4/0,89 | 5/Sandecja 4 | 2 | ||
| 6/Grybów 1 | 0 | 6/Grybów 2 | 2 |
IV Turniej 17 .01.26 w MUSZYNIE CZWÓRKI
Gospodarz- UKS GÓRAL MUSZYNA
Przydział do lig
| I LIGA | II LIGA | III LIGA | IV LIGA | V LIGA |
| 1/Sandecja 12/Muszyna 13/Bobowa 14/Krynica 15/Dunajec 36/Gorlice 1 | 1/ Ogniwo 12/Limanowa 23/Sandecja 24/Dunajec 15/Limanowa 16/Łużna 1 | 1/Gorce 22/Gorce 13/Dunajec 24/Pieniny 25/Muszyna 26/Bobowa 2 | 1/Gorlice 22/Halny 13/Sandecja 34/Krynica 25/Limanowa 46/Limanowa 3 | 1/Gorlice 32/Grybów 13/Pieniny 14/Krynica 35/Sandecja 46/Grybów 27/Krynica 48/Gorce 3 |
WYNIKI TECHNICZNE IV Turnieju MPS -17.01.26 w MUSZYNIE
| I Liga | II Liga | III Liga | |||
| 1/Sandecja 1 | 9 | 1/Limanowa 1 | 6/1,22 | 1/Gorce 1 | 10 |
| 2/Muszyna 1 | 7 | 2/Limanowa 2 | 6/1,14 | 2/Pieniny 2 | 6/1,03 |
| 3/Bobowa 1 | 6 | 3/Dunajec 1 | 6/1,03 | 3/Bobowa 2 | 6/1,01 |
| 4/Dunajec 3 | 5 | 4/Ogniwo 1 | 6/0,92 | 4/Gorce 2 | 4 |
| 5/Krynica 1 | 3 | 5/Sandecja 2 | 4 | 5/Muszyna 2 | 2 |
| 6/Gorlice 1 | 0 | 6/Łużna 1 | 2 | 6/Dunajec 2 | 2 |
| IV Liga | V Liga | VI Liga | |||
| 1/Halny 1 | 10 | 1/Grybów 1 | 10 | 1/Krynica 4 | 6 |
| 2/Krynica 2 | 6 | 2/Gorlice 3 | 8 | 2/Gorlice 3 | 4 |
| 3/Limanowa 4 | 4/0,98 | 3/Krynica 3 | 6 | 3/Grybów 2 | 2 |
| 4/Limanowa 3 | 4/0,83 | 4/Pieniny 1 | 2/0,83 | 4/Halny 2 | 0 |
| 5/Sandecja 3 | 2 | 5/Ogniwo 2 | 2/0,76 | ||
| 6/Gorlice 2 | 2 | 6/Sandecja 4 | 2/0,59 | ||
V Turniej Ligowy odbędzie się 22.02.26 godz.11,30 w Muszynie
| I liga | II Liga | III Liga | IV Liga | V Liga | VI liga |
| 1/Sandecja12/Muszyna13/Bobowa 14/Dunajec 35/Limanowa16/Limanowa 2 | 1/Krynica 12/Gorlice 13/Dunajec 14/Ogniwo 15/Gorce 16/Pieniny 2 | 1/Sandecja 22/Łużna 13/Bobowa 24/Gorce 25/Halny 16/Krynica 2 | 1/Muszyna 22/Dunajec 23/Limanowa 44/Limanowa 35/Grybów 16/Gorlice 3 | 1/Sandecja 32/Gorlice 23/Krynica 34/Pieniny 15/Krynica 46/Gorlice 3 | 1/Ogniwo 22/Sandecja 43/Grybów 24/Halny 2 |
WYNIKI TECHNICZNE
V Turnieju MPS Czwórki dz. W 22.02.26 w Muszynie
| I Liga | II Liga | III Liga | |||
| 1/Sandecja1 | 9/9-1 | 1/Gorlice1 | 8 | 1/Sandecja2 | 10 |
| 2/Bobowa1 | 7/7-3/1,13 | 2/Krynica1 | 6 | 2/Halny1 | 6 |
| 3/Dunajec 3 | 7/7-3/1,11 | 3/Dunajec 1 | 4/1,05 | 3/Krynica2 | 4/0,96 |
| 4/Muszyna1 | 4/4-6 | 4/Gorce1 | 4/0,98 | 4/Bobowa2 | 4/0,90 |
| 5/Limanowa1 | 3/3-7 | 5/Ogniwo1 | 4/0,90 | 5/Łużna1 | 4/0,86 |
| 6/Limanowa2 | 0/0-10 | 6/Pieniny2 | 4/0,88 | 6/Gorce 2 | 2 |
| IV Liga | V Liga | VI Liga | |||
| 1/Limanowa3 | 8 | 1/Gorlice2 | 10 | 1/Halny 2 | 4 |
| 2/Grybów 1 | 6/1,36 | 2/Ogniwo 2 | 8 | 2/Sandecja 4 | 2 |
| 3/Muszyna2 | 6/1,08 | 3/Sandecja3 | 6 | 3/Gorce 3 | 0 |
| 4/Dunajec 2 | 6/0,98 | 4/Pieniny 1 | 4 | ||
| 5/Limanowa4 | 4 | 5/Krynica 4 | 2 | ||
| 6/Gorlice 3 | 0 | 6/Krynic a 3 | 0 |
VI Turniej Finałowy Ligi odbędzie się 14 marca w Muszynie .
Będą brały udział zespoły w dwóch ligach. Awansuje na półfinał 8 zespołów , który odbędzie się 19 kwietnia w Tarnowie .
| I LIGA | II LIGA |
| 1/ 400+100=500 -Sandecja 12/382+97=479- Bobowa 13/379+95=474- Muszyna 14/368+93=461 Limanowa 25/367+92=459 Krynica 16/366+94=460Gorlice 1 | 7/365+87=452 Ogniwo 18/364+ 91= 455 Dunajec 39/354+ 88=442 Dunajec 110/351+89=440 Gorce 111/350+90=440 Sandecja 212/348-Limanowa 1 |
Ostateczna kolejność –8 zespołów które awansują do półfinału Małopolski
19.04.w Tarnowie
1miejsce- 500 pkt- STS Sandecja 1 Nowy Sącz
2miejsce- 479 pkt- MKS Podkarpacie Bobowa 1
3 miejsce- 474pkt- UKS Góral Muszyna 1
4 miejsce-461 pkt- MKS Limanowa 2
5 miejsce-460 pkt- KS Volley Gorlice 1
6 miejsce-459 pkt- UKS Dwójka Krynica Z.1
7 miejsce- 455 pkt- SKPS Dunajec 3 Nowy Sącz
8 miejsce- 452- pkt- MUKS Ogniwo Piwniczna Z.1
PUNKTACJA ZESPOŁÓW;
| lp | zespół | Muszyna22.11 | Muszyna13.12 | Muszyna17.01.26 | Muszyna22.02.26 | Razem | Muszyna14.03 |
| 1 | Sandecja1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 2 | Ogniwo 1 | 97 | 93 | 88 | 87 | 365 | |
| 3 | Bobowa 1 | 95 | 95 | 95 | 97 | 382 | |
| 4 | Limanowa 2 | 94 | 92 | 90 | 92 | 368 | |
| 5 | Gorlice 1 | 93 | 90 | 92 | 91 | 366 | |
| 6 | Gorce 1 | 92 | 86 | 85 | 88 | 351 | |
| 7 | Muszyna 1 | 91 | 97 | 97 | 94 | 379 | |
| 8 | Krynica 1 | 90 | 94 | 93 | 90 | 367 | |
| 9 | Sandecja 2 | 89 | 89 | 87 | 85 | 350 | |
| 10 | Dunajec 1 | 88 | 88 | 89 | 89 | 354 | |
| 11 | Pieniny 2 | 87 | 82 | 84 | 86 | 339 | |
| 12 | Gorlice 2 | 86 | 81 | 74 | 73 | 314 | |
| 13 | Gorce 2 | 85 | 87 | 82 | 80 | 334 | |
| 14 | Dunajec 3 | 84 | 91 | 94 | 95 | 364 | |
| 15 | Halny 1 | 83 | 0 | 79 | 84 | 246 | |
| 16 | Dunajec 2 | 82 | 83 | 80 | 76 | 321 | |
| 17 | Bobowa 2 | 81 | 79 | 83 | 82 | 325 | |
| 18 | Grybów 1 | 80 | 75 | 73 | 78 | 306 | |
| 19 | Limanowa 1 | 79 | 85 | 91 | 93 | 348 | |
| 20 | Łużna 1 | 78 | 84 | 86 | 81 | 329 | |
| 21 | Muszyna 2 | 77 | 80 | 81 | 77 | 315 | |
| 22 | Gorlice 3 | 76 | 76 | 72 | 74 | 298 | |
| 23 | Limanowa 3 | 75 | 73 | 76 | 79 | 303 | |
| 24 | Pieniny 1 | 74 | 72 | 70 | 70 | 286 | |
| 25 | Sandecja 3 | 73 | 78 | 75 | 71 | 297 | |
| 26 | Krynica 2 | 72 | 77 | 78 | 83 | 310 | |
| 27 | Krynica 4 | 71 | 0 | 67 | 69 | 207 | |
| 28 | Sandecja 4 | 70 | 70 | 68 | 66 | 274 | |
| 29 | Gorce 3 | 69 | 0 | 66 | 65 | 200 | |
| 30 | Grybów 2 | 68 | 69 | 65 | 0 | 202 | |
| 31 | Krynica 3 | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | |
| 32 | Limanowa 4 | 74 | 77 | 75 | 226 | ||
| 33 | Ogniwo 2 | 69 | 72 | 141 | |||
| 34 | Halny 2 | 64 | 67 | 131 | |||
Nowy Sącz
Grażyna Cempa Pulit- Prezes TZPS
